Friedas Büxe
Info
«Wenn Tantchen tanzt, tanzen alle mit.
Club Steckbrief
Eröffnungsjahr: | 2010 |
Kapazität: | 250 |
PA / Anlage: | Main Outline, Monitoring KV2 |
Öffnungstage: | Freitag, Samstag (ab und zu Sonntag und wie die Feste fallen) |
Anzahl Tanzflächen: | 2 |
Residents: | n/a |
Genre(s): | House / Techno und alles dazwischen |
Preis für ein Bier: | 7.00 CHF |
Sommerpause: | Ja, aber kurz:) |
Adresse
Events
Anstehende
Vergangene